36 место
Азербайджанские авиалинии (АЗАЛ)
Azerbaijan Airlines (AZAL)
Индекс в рейтинге
4.26
Азербайджанские авиалинии (АЗАЛ)

Индекс в рейтинге
4.26
- Старт голосования: 2013-03-18
- Всего голосований: 784
- Оценено параметров: 26357
Пунктуальность: Азербайджанские авиалинии (АЗАЛ) / J2
График показывает суммарную статистику задержек осуществленных перелетов.*
Ниже приведен список рейсов по которым собраны данные.
Если Вы хотите узнать показатели задержек конкретного рейса — наберите его номер в строке поиска. График покажет его пунктуальность.
*Данные статистики предоставлены FlightStats, Inc. Количество рейсов
Ниже приведен список рейсов по которым собраны данные.
Если Вы хотите узнать показатели задержек конкретного рейса — наберите его номер в строке поиска. График покажет его пунктуальность.
*Данные статистики предоставлены FlightStats, Inc. Количество рейсов
Общее количество наблюдений: 3343
Ещё 50 рейсов
По заданному номеру рейсы не найдены
Все рейсы авиакомпании, по которым собрана статистика задержек | ||||
---|---|---|---|---|
J23 | J236 | J237 | J267 | J268 |
J273 | J275 | J276 | J277 | J279 |
J280 | J287 | J289 | J2101 | J2102 |
J2103 | J2123 | J2177 | J2178 | J2632 |
J2633 | J2683 | J2684 | J2852 | J2854 |
J2856 | J2857 | J2858 | J24101 | J25001 |
J25002 | J25009 | J25010 | J25067 | J26006 |
J26013 | J26016 | J26022 | J26037 | J26049 |
J26052 | J26055 | J26056 | J26062 | J26079 |
J26080 | J26121 | J26122 | J26137 | J26151 |
J26171 | J26176 | J26251 | J26252 | J26253 |
J26254 | J26298 | J26299 | J26300 | J26304 |
J26306 | J26307 | J26328 | J26330 | J26331 |
J26332 | J26333 | J26334 | J26335 | J26336 |
J26337 | J26338 | J26339 | J26340 | J26341 |
J26377 | J26411 | J26412 | J26418 | J26419 |
J26421 | J26422 | J26433 | J26434 | J26571 |
J26572 | J26601 | J26602 | J26603 | J26604 |
J26605 | J26606 | J26612 | J26613 | J26643 |
J26644 | J26739 | J26740 | J26830 | J26831 |
J26834 | J26836 | J26837 | J26974 | J26975 |
J26976 | J26977 | J28004 | J28019 | J28075 |
J28077 | J28079 | J28080 | J28101 | J28107 |
J28108 | J28701 | J28852 | J28852 | J28854 |
J29003 | J29020 | J29059 | J29103 | J29104 |
J29235 | J29305 |

Отзывы пaccaжиров
-
Эйр Астана
(133)Доброго времени суток, зовут меня Имекешова Марина, часто летаю и всегда дл...2021-04-02 Marina Imekeshova
-
FlyArystan
(11)Прошу меня извинить.но у сотрудников ужасное обслуживание и поведение.о сер...2021-03-11 Улжан Амантаева
-
Казак Эйр
(47)Какие же сволочи Qazaq air! Доиграетесь так! Будем судиться не с со сраными...2021-02-26 Aida Nekaya
- Расскажите свою историю!