№ | № поезда | Сообщение | Периодичность курсирования | Категория поезда |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 «Тальго» | Алматы-2 — Астана | ежедневно | Скоростной |
2 | 3/4 | Алматы-2 — Астана | ежедневно | Скорый |
3 | 7/8 | Алматы-2 — Москва | через день | Скорый |
4 | 10/9 «фирменный» | Астана — Алматы-1 «Байтерек» | ежедневно | Скорый |
5 | 11/12 «фирменный» | Алматы-2 — Шымкент «Отырар» | ежедневно | Скорый |
6 | двухгруппный 13-54/53-14 | Алматы-2 — Астана — Урумчи | 1 раз в неделю | Скорый |
7 | 15/16 | Алматы-2 — Петропавловск | через день | Скорый |
8 | 19/20 «Тальго» | Астана — Атырау | через день | Скоростной |
9 | 22/21 | Кызылорда — Семипалатинск | ежедневно | Скорый |
10 | 24/23 | Актобе — Алматы-1 (КНР) | через день | Скорый |
11 | 25/26 «Тальго» | Алматы-2 — Шымкент | через день | Скорый |
12 | 31/32 | Павлодар — Алматы-1 | ежедневно | Скорый |
13 | 34/33 | Актобе — Алматы-1 | ежедневно | Скорый |
14 | 37/38 «фирменный» | Мангышлак — Астана «Маңғыстау» | через день | Скорый |
15 | 39/40 отменен с 1/05-16г | Астана — С-Петербург | 1 раз в 4 дня | Скорый |
16 | 41/42 | Атырау — Алматы-1 (ТВЗ) | ежедневно | Скорый |
17 | 43/44 | Костанай — Алматы-1 отмена «фирменности» с 6/04-16г. | ежедневно | Скорый |
18 | 45/46 | Павлодар — Алматы-1 | через день | Скорый |
19 | 47/48 «фирменный» | Атырау — Астана «Каспий» | через день | Скорый |
20 | 49/50 «Тальго» | Алматы-2 — Актобе | через день | Скоростной |
21 | 52/51 | Караганды — Алматы-1 | через день | Скорый |
22 | 58/57 | Уральск — Астана | через день | Скорый |
23 | 68/67 «Тальго» | Астана — Защита | ежедневно | Скоростной |
24 | 69/70 «Тальго» | Алматы-2 — Защита | ежедневно | Скоростной |
25 | 77/78 «Тальго» | Алматы-2 — Атырау | через день | Скоростной |
26 | 79/80 «Тальго» | Астана — Чимкент | через день | Скоростной |
27 | 83/84 | Караганды — Москва | через день | Скорый |
28 | 86/85 | Астана — Сарыагаш | ежедневно | Скорый |
29 | 88/87 «Тальго» | Актобе — Астана | ежедневно с 14/12-15 по 30/04-16г | Скоростной |
30 | 90/89 «Тальго» | Астана — Кызылорда | через день | Скоростной |
31 | 107/108 отменен с 2/05-16г | Караганды — Киев | 1 раз в неделю | Скорый |
32 | 145/146 | Караганды — Омск | 3 раза в неделю | Скорый |
33 | 145/146 | Алматы-2 — Новосибирск | через день | Пассажирский |
34 | 303/304 | Алматы-2 — Екатеринбург | 1 раз в неделю | Пассажирский |
35 | 309/310 | Мангышлак — Актобе | ежедневно | Пассажирский |
36 | 312/311 | Караганды — Семипалатинск | через день | Пассажирский |
37 | 313/314 | Атырау — Мангышлак | ежедневно | Пассажирский |
38 | 321/322 | Алматы-2 — Нукус | 1 раз в неделю | Пассажирский |
39 | 339/340 | Павлодар — Пресногорьковская | через день | Пассажирский |
40 | 351/352 | Алматы-2 — Защита | через день | Пассажирский |
41 | 373/374 | Алматы-2 — Жезказган | 2 раза в неделю | Пассажирский |
42 | 376/375 | Астана — Лениногорск | ежедневно | Пассажирский |
43 | 377/378 | Алматы-2 — Мангышлак | ежедневно | Пассажирский |
44 | 379/380 | Алматы -2 — Уральск | через день | Пассажирский |
45 | 451/452 | Алматы — Достык (летний) | по указанию | Пассажирский |
46 | 483/484 | Астана — Адлер (летний) | 2 раза в неделю | Пассажирский |
47 | 603/604 | Астана — Аркалык | ежедневно | Пассажирский |
48 | 614/613 | Уральск — Актобе | ежедневно | Пассажирский |
49 | 617/618 | Кызылорда — Жезказган | через день | Пассажирский |
50 | 625/626 | Атырау — Астрахань | через день | Пассажирский |
51 | 623-627/624-628 | Астана — Петропавл.— Кызыл — Ту | через день | Пассажирский |
52 | 656/655 | Астана — Айсары | 2 раза в месяц | Пассажирский |
53 | 673/674 | Павлодар — Караганды | через день | Пассажирский |
54 | 692/691 | Актобе — Атырау (КНР) | ежедневно | Пассажирский |
55 | 673/674 | Алматы-2 — Петропавловск | ежедневно | Скоростной |
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, пожалуйста, обратитесь в нашу Службу заботы о клиентах