№ т/т | Параметрдің (сипаттаманың) атауы | Плацкарталы вагон | 4 кісілік купелері бар вагон | 2 кісілік купелері бар вагон |
---|---|---|---|---|
1 | Конструкциялық жылдамдығы (км/сағат) | 120 | 120 | 120 |
2 | Вагонның қызмет мерзімі (жыл) | 30 | 30 | 30 |
3 | Вагонның ГОСТ 9238 бойынша габариті | 1-ВМ | 1-ВМ | 1-ВМ |
4 | Жолаушыларға арналған жатын орындардың саны | 60 | 36 | 18 |
5 | Жолсерікке арналған жатын орындардың саны | 2 | 2 | 2 |
6 | Арбадағы кемтарға арналған жатын орындардың саны | - | - | - |
7 | Жүрісінің бірқалыптылығы, ең көбі | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
8 | Ауаны баптау жүйесінің суық өндіру қабілеті (кВт) | 45 | 45 | 45 |
9 | Жылыту жүйесі | Электрлік-ауа | Электрлік-ауа | Электрлік-ауа |
10 | Нәжіс шанының көлемі (л) | 800 | 800 | 800 |
11 | Сумен жабдықтау жүйесінің көлемі (л) | 1050 | 1050 | 1050 |
12 | Электр жабдықтау | Орталықтандырылған | Орталықтандырылған | Орталықтандырылған |
13 | Түрлендіргіштің қуаттылығы (кВт) | - | - | - |
Егер сұрағыңыздың жауабын таба алмасаңыз, қолдау Клиенттерге қолдау көрсету қызметі
"Менің билетіме" кіру
"Менің билетіме" кіру
"Менің билетіме" кіру
Ұшып өтіду брондау...