№ т/т | Параметрдің (сипаттаманың) атауы | Параметрдің (сипаттаманың) мәні |
---|---|---|
1 | Конструкциялық жылдамдығы (км/сағат) | 160 |
2 | Вагонның қызмет мерзімі (жыл) | 40 |
3 | Вагонның ГОСТ 9238 бойынша габариті | 1-ВМ |
4 | Жолаушыларға арналған жатын орындардың саны | 32 |
5 | Жолсерікке арналған жатын орындардың саны | 2 |
6 | Арбадағы кемтарға арналған жатын орындардың саны | 1 |
7 | Жүрісінің бірқалыптылығы, ең көбі | 2,8 |
8 | Ауаны баптау жүйесінің суық өндіру қабілеті (кВт) | 12х20 |
9 | Жылыту жүйесі | Аралас (сумен) |
Егер сұрағыңыздың жауабын таба алмасаңыз, қолдау Клиенттерге қолдау көрсету қызметі
"Менің билетіме" кіру
"Менің билетіме" кіру
"Менің билетіме" кіру
Ұшып өтіду брондау...