№ |
Пойыз № | Қатынас | Қатысу мерзімділігі | Пойыздың санаты |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 «Тальго» | Алматы-2 – Астана | күн сайын | Жүйрік |
2 | 3/4 | Алматы-2 — Астана | күн сайын | Жүрдек |
3 | 7/8 | Алматы-2 – Мәскеу | күнара | Жүрдек |
4 | 10/9 «фирмалық» | Астана – Алматы-1 «Бәйтерек» | күн сайын | Жүрдек |
5 | 11/12 «фирмалық» | Алматы-2 — Шымкент «Отырар» | күн сайын | Жүрдек |
6 | екі топты 13-54/53-14 | Алматы-2 – Астана – Үрімші | аптасына 1 рет | Жүрдек |
7 | 15/16 | Алматы-2 – Петропавл | күнара | Жүрдек |
8 | 19/20 «Тальго» | Астана — Атырау | күнара | Жүйрік |
9 | 22/21 | Қызылорда – Семей | күн сайын | Жүрдек |
10 | 24/23 | Ақтөбе – Алматы-1 (ҚХР) күнара | күнара | Жүрдек |
11 | 25/26 «Тальго» | Алматы-2 – Шымкент | күнара | Жүрдек |
12 | 31/32 | Павлодар — Алматы-1 | күн сайын | Жүрдек |
13 | 34/33 | Ақтөбе — Алматы-1 | күн сайын | Жүрдек |
14 | 37/38 «фирмалық» | Маңғыстау – Астана «Маңғыстау» | күнара | Жүрдек |
15 | 39/40 1/05-16 жылдан бастап жүрмейді | Астана — С-Петербург | 4 күнде 1 рет | Жүрдек |
16 | 41/42 | Атырау — Алматы-1 (ТВЗ) | күн сайын | Жүрдек |
17 | 43/44 | Костанай — Алматы-1 «фирмалық» дәрежесі 6/04-16 жылдан бастап жойылған | күн сайын | Жүрдек |
18 | 45/46 | Павлодар — Алматы-1 | күнара | Жүрдек |
19 | 47/48 «фирмалық» | Атырау — Астана «Каспий» | күнара | Жүрдек |
20 | 49/50 «Тальго» | Алматы-2 – Ақтөбе | күнара | Жүйрік |
21 | 52/51 | Қарағанды – Алматы-1 | күнара | Жүрдек |
22 | 58/57 | Орал – Астана | күнара | Жүрдек |
23 | 68/67 «Тальго» | Астана — Защита | күн сайын | Жүйрік |
24 | 69/70 «Тальго» | Алматы-2 — Защита | күн сайын | Жүйрік |
25 | 77/78 «Тальго» | Алматы-2 — Атырау | күнара | Жүйрік |
26 | 79/80 «Тальго» | Астана — Шымкент | күнара | Жүйрік |
27 | 83/84 | Қарағанды – Мәскеу | күнара | Жүрдек |
28 | 86/85 | Астана — Сарыағаш | күн сайын | Жүрдек |
29 | 88/87 «Тальго» | Ақтөбе — Астана | күн сайын 14/12-15 жылдан бастап 30/04-16 жылға дейін | Жүйрік |
30 | 90/89 «Тальго» | Астана — Қызылорда | күнара | Жүйрік |
31 | 107/108 2/05-16 жылдан бастап жүрмейді | Қарағанды – Киев | аптасына 1 рет | Жүрдек |
32 | 145/146 | Қарағанды – Омбы | аптасына 3 рет | Жүрдек |
33 | 145/146 | Алматы-2 — Новосибирск | күнара | Жолаушы |
34 | 303/304 | Алматы-2 — Екатеринбург | аптасына 1 рет | Жолаушы |
35 | 309/310 | Маңғыстау – Ақтөбе | күн сайын | Жолаушы |
36 | 312/311 | Қарағанды – Семей | күнара | Жолаушы |
37 | 313/314 | Атырау – Маңғыстау | күн сайын | Жолаушы |
38 | 321/322 | Алматы-2 – Нөкіс | аптасына 1 рет | Жолаушы |
39 | 339/340 | Павлодар — Пресногорьковская | күнара | Жолаушы |
40 | 351/352 | Алматы-2 — Защита | күнара | Жолаушы |
41 | 373/374 | Алматы-2 — Жезқазған | аптасына 2 рет | Жолаушы |
42 | 376/375 | Астана — Лениногорск | күн сайын | Жолаушы |
43 | 377/378 | Алматы-2 — Маңғыстау | күн сайын | Жолаушы |
44 | 379/380 | Алматы -2 — Орал | күнара | Жолаушы |
45 | 451/452 | Алматы – Достық (жазғы) | нұсқау бойынша | Жолаушы |
46 | 483/484 | Алматы – Адлер (жазғы) | аптасына 2 рет | Жолаушы |
47 | 603/604 | Астана — Арқалық | күн сайын | Жолаушы |
48 | 614/613 | Уральск — Ақтөбе | күн сайын | Жолаушы |
49 | 617/618 | Қызылорда – Жезқазған | күнара | Жолаушы |
50 | 625/626 | Атырау — Астрахань | күнара | Жолаушы |
51 | 623-627/624-628 | Астана — Петропавл – Қызылту | күнара | Жолаушы |
52 | 656/655 | Астана — Айсары | айына 2 рет | Жолаушы |
53 | 673/674 | Павлодар — Қарағанды | күнара | Жолаушы |
54 | 692/691 | Ақтөбе — Атырау (КНР) | күн сайын | Жолаушы |
55 | 673/674 | Алматы-2 — Петропавл | күн сайын | Жүйрік |
Егер сұрағыңыздың жауабын таба алмасаңыз, қолдау Клиенттерге қолдау көрсету қызметі