№ т/т | Параметрдің (сипаттаманың) атауы | Плацкарталы вагон | 4 кісілік купелері бар вагон | Купелі штаб вагоны |
---|---|---|---|---|
1 | Конструкциялық жылдамдығы (км/сағат) | 160 | 160 | 160 |
2 | Вагонның қызмет мерзімі (жыл) | 40 | 40 | 40 |
3 | Вагонның ГОСТ 9238 бойынша габариті | 1-ВМ | 1-ВМ | 1-ВМ |
4 | Жолаушыларға арналған жатын орындардың саны | 54 | 36 | 32 |
5 | Жолсерікке арналған жатын орындардың саны | 2 | 2 | 2 |
6 | Арбадағы кемтарға арналған жатын орындардың саны | - | - | - |
7 | Жүрісінің бірқалыптылығы, ең көбі | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
8 | Ауаны баптау жүйесінің суық өндіру қабілеті (кВт) | 12х20 | 2х20 | 2х20 |
9 | Жылыту жүйесі | Аралас (сумен) | Аралас (сумен) | Аралас (сумен) |
10 | Нәжіс шанының көлемі (л) | 600 | 600 | 600 |
11 | Сумен жабдықтау жүйесінің көлемі (л) | 1600 | 1600 | 1600 |
12 | Электр жабдықтау | Дербес | Дербес | Дербес |
13 | Түрлендіргіштің қуаттылығы (кВт) | 32 | 32 | 32 |
Егер сұрағыңыздың жауабын таба алмасаңыз, қолдау Клиенттерге қолдау көрсету қызметі
"Менің билетіме" кіру
"Менің билетіме" кіру
"Менің билетіме" кіру
Ұшып өтіду брондау...